Бухарский государственный медицинский институт
Государственный университет
Бухарская область
0.0
(0 Отзывы)
Время приема
5 июня 2025 - 25 июня 2025
Лицензии университета
Об университете
Бухарский государственный медицинский институт входит в состав Университета внешней экономики и бизнеса Республики Узбекистан. Институт основан в 1938 году и является самым молодым медицинским институтом Узбекистана.
Образовательные направления
Направления не найдены
Квота приема и вступительные баллы
| Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
|---|---|---|---|
| Уход | 19 / 50 | 130.9 | 102.6 |
| Аптека (по типу) | 0 / 0 | - | - |
| Старший уход | 1 / 7 | 87.1 | 70.3 |
| Педиатрическая работа | 0 / 0 | - | - |
| Стоматология (по направлениям) | 0 / 0 | - | - |
| Лечебно-профилактическая работа | 0 / 0 | - | - |
| Медико-биологическая работа | 0 / 0 | - | - |
| Народная медицина | 0 / 0 | - | - |
| анестезиология и реаниматология | 0 / 0 | - | - |
| Детская анестезиология и реаниматология | 0 / 0 | - | - |
| Детская хирургия | 0 / 0 | - | - |
| Эндокринология | 0 / 0 | - | - |
| Физиатрия | 0 / 0 | - | - |
| Гигиена (по направлениям) | 0 / 0 | - | - |
| Морфология (по направлениям) | 0 / 0 | - | - |
| Наркология | 0 / 0 | - | - |
| Неврология | 0 / 0 | - | - |
| Нейрохирургия | 0 / 0 | - | - |
| Патолог анатомии | 0 / 0 | - | - |
| Педиатрия (по направлениям) | 0 / 0 | - | - |
| Психиатрия | 0 / 0 | - | - |
| Скорая медицинская помощь | 0 / 0 | - | - |
| Управление здравоохранением и общественное здравоохранение (по специальностям) | 0 / 0 | - | - |
| Судебно-медицинская экспертиза | 0 / 0 | - | - |
| Терапия (по направлениям) | 0 / 0 | - | - |
| Медицинская психология | 0 / 0 | - | - |
| Медицинская радиология | 4 / 0 | - | - |
| Общая онкология | 4 / 0 | - | - |
| Инфекционные болезни (по направлениям) | 4 / 0 | - | - |




Отзывы
Нет никаких отзывов