Grant
Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям)
Бухарский институт природопользования
Государственный университет
Бухарская область
Время приема
5 июня 2024 - 25 июня 2024
Лицензии университета
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Grant
Бухарский институт природопользования
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям) | 10 / 15 | 69.2 | 61.1 |
Электроэнергия (по сетям и направлениям) | 0 / 50 | - | 64.9 |
Геодезия и геоинформатика | 20 / 30 | 69.7 | 57.1 |
Гидрология (гидрология рек и водохранилищ) | 20 / 30 | 80.4 | 66 |
Использование гидротехнических сооружений и насосных станций | 0 / 50 | - | 60.9 |
Гидротехническое строительство (в водном хозяйстве) | 25 / 25 | 69.5 | 59.2 |
Гидротехническое сооружение (по типам) | 0 / 50 | - | 56.8 |
Мелиоративная гидрогеология | 10 / 15 | - | 56.7 |
Механизация сельского хозяйства | 25 / 25 | 68 | 57.8 |
Инженерные системы водоснабжения | 10 / 15 | 70.4 | 60.3 |
Управление водными ресурсами и мелиорация | 0 / 50 | - | 58 |
Механизация водохозяйственных и мелиоративных работ | 0 / 50 | - | 59.1 |
Инновационные технологии и их использование в водном хозяйстве | 10 / 15 | 68.1 | 58.4 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (по сетям) | 0 / 50 | - | 63.1 |
Земельный кадастр и межевание | 0 / 50 | - | 66.9 |
Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha | 5 / 20 | 118.6 | 70.8 |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 15 / 35 | 71.2 | 56.7 |
Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis | 5 / 20 | 68.5 | 59.1 |
Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash | 10 / 40 | 71.2 | 58.1 |
Tuproq bonitirovkasi va yer resurslaridan foydalanish | 10 / 15 | 85.2 | 69.1 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas