Наманганский государственный университет
Государственный университет
Наманганская область
0.0
(0 Отзывы)
Время приема
5 июня 2025 - 25 июня 2025
Лицензии университета
Об университете
Namangan Davlat Universiteti O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq, 1998-yilda Namangan viloyati Marhamat tumani Shahrixon qishloq xo'jaligi tashkil etilgan. Bu universitet avvalki nomi "Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti" edi. 2011 yilida universitet rasmiy formatda "Namangan Davlat Universiteti" deb nomlandi.
Образовательные направления
Направления не найдены
Квота приема и вступительные баллы
| Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
|---|---|---|---|
| Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции) | 10 / 40 | 71.4 | 57.9 |
| Прикладная филология | 10 / 40 | 136.1 | 99.4 |
| Прикладная математика | 25 / 50 | 131.2 | 102.7 |
| Археология | 5 / 20 | 144.8 | 107 |
| Архивное дело | 5 / 20 | 114.5 | 67.5 |
| Биология (по типу) | 20 / 55 | 137.2 | 128.4 |
| Биотехнология (по отраслям) | 5 / 20 | 120.2 | 106 |
| Управление бизнесом (по сетям) | 0 / 25 | - | 64.5 |
| Начальное образование | 25 / 75 | 142.9 | 117.2 |
| Уход | 0 / 22 | - | 139.5 |
| Технология выращивания и переработки лекарственных растений | 5 / 20 | 119.9 | 103.7 |
| Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям) | 5 / 20 | 78.3 | 63.6 |
| Аптека (по типу) | 0 / 25 | - | 87.7 |
| Филология и преподавание языков: английский | 5 / 20 | 182.6 | 158.2 |
| Филология и преподавание языков: немецкий | 5 / 20 | 136 | 103.4 |
| Филология и преподавание языков: узбекский язык | 20 / 30 | 154.9 | 133.6 |
| Физика | 25 / 50 | 98.9 | 64.7 |
| Технология функционального питания и детские продукты | 0 / 25 | - | 57.7 |
| География | 15 / 35 | 107.7 | 83.7 |
| Основы географии и экономических знаний | 5 / 20 | 113.2 | 85.7 |
| Безопасность жизни | 5 / 20 | 103.8 | 70.4 |
| Социальная работа: работа с семьей и детьми | 3 / 20 | 113.5 | 90.2 |
| Экономическая безопасность | 0 / 25 | - | 62.3 |
| Экономика (по отраслям и отраслям) | 10 / 40 | 150.5 | 103 |
| Организация и управление теплицей | 5 / 20 | 86.3 | 65.3 |
| Физическая культура | 10 / 15 | 143.8 | 138.8 |
| Химия | 5 / 20 | 85.9 | 66.6 |
| Химия (по типу) | 25 / 50 | 82.2 | 63.5 |
| Библиотечно-информационная деятельность (по видам деятельности) | 5 / 20 | 88.3 | 72 |
| Логистика (по направлениям) | 0 / 25 | - | 62.5 |
| Дошкольное образование | 25 / 50 | 118.5 | 95.8 |
| Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании: английский | 5 / 25 | 170.7 | 144.7 |
| Математика | 30 / 45 | 141.6 | 117.6 |
| Специальная педагогика: логопедия | 20 / 55 | 135.4 | 95.6 |
| Управление и организация отеля | 5 / 20 | 104.3 | 70.4 |
| Менеджмент (по отраслям и секторам) | 15 / 35 | 112.4 | 65.2 |
| Метеорология и климатология | 15 / 35 | 68.8 | 57.2 |
| Плодоводство и виноградарство | 5 / 20 | 92.5 | 64.2 |
| Национальная идея, основы духовности и правового воспитания | 5 / 20 | 162.7 | 136.1 |
| Менеджмент в сфере финансов | 0 / 25 | - | 73.9 |
| Музыкальное образование | 10 / 40 | 140.7 | 105.8 |
| Садоводство (цветоводство) | 5 / 20 | 104.1 | 82.9 |
| Пищевая технология (по видам продукции) | 0 / 25 | - | 61.2 |
| Педагогика | 5 / 20 | 146.7 | 112.6 |
| Педиатрическая работа | 0 / 22 | - | 136.4 |
| Психология: прикладная психология | 15 / 35 | 106.3 | 84 |
| Овощеводство, рисоводство и картофелеводство | 5 / 20 | 83.1 | 64.1 |
| социология | 5 / 20 | 77 | 59 |
| Занятия спортом (в направлении женского спорта) | 15 / 35 | 103 | 58.6 |
| Занятия спортом: борьба | 8 / 17 | 119.2 | 97.8 |
| Занятия спортом: волейбол | 5 / 20 | 132.5 | 99.8 |
| История (по странам и направлениям) | 15 / 35 | 161.3 | 136.3 |
| Изобразительное искусство и инженерная графика | 5 / 20 | 148.4 | 110.8 |
| Технологическое образование | 10 / 40 | 80 | 63 |
| Туризм (по направлениям деятельности) | 5 / 20 | 165.5 | 140.2 |
| Иностранный язык и литература: английский | 35 / 65 | 175.1 | 157.2 |
| Юриспруденция (по видам деятельности) | 5 / 20 | 182.4 | 162.5 |
| Зооинженерия: Рыбное хозяйство | 5 / 20 | 108.8 | 77.6 |
| Dizayn: sanoat dizayni | 5 / 20 | 80.1 | 64.3 |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 10 / 15 | 122.7 | 108.2 |
| Grafika: xattotlik va miniatyura | 5 / 20 | 102 | 59.4 |
| Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 5 / 20 | 76.2 | 63.2 |
| Jurnalistika: internet jurnalistika | 0 / 25 | - | 96.9 |
| Jurnalistika: teleradio jurnalistikasi | 5 / 20 | 104.4 | 77.6 |
| Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 77.7 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 10 / 15 | 107.3 | 83.2 |
| Professional taʼlim: texnologik mashinalar va jihozlar | 10 / 15 | 70.9 | 62.8 |
| Rangtasvir: dastgohli | 8 / 17 | 119.4 | 62 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | 8 / 17 | 71.9 | 57.1 |
| Suv bioresurslari va akvakultura | 5 / 20 | 92.2 | 61.7 |
Галерея
Отзывы

Нет никаких отзывов





Отзывы
Нет никаких отзывов