Grant
Технология переработки скота
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Государственный университет
Кашкадарьинская область
Время приема
5 июня 2024 - 25 июня 2024
Лицензии университета
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Grant
Каршинский институт ирригации и агротехнологий
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Технология переработки скота | 15 / 35 | 70.5 | 56.8 |
Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям) | 15 / 35 | 69.2 | 60.8 |
Электроэнергия (по сетям и направлениям) | 0 / 50 | - | 67.4 |
Геодезия и геоинформатика | 0 / 50 | - | 61 |
Использование гидротехнических сооружений и насосных станций | 0 / 50 | - | 60.7 |
Гидротехническое сооружение (по типам) | 0 / 50 | - | 58.8 |
Экономика (по отраслям и отраслям) | 0 / 50 | - | 70.7 |
Профессиональное образование: водное хозяйство и мелиорация | 8 / 12 | 69.5 | 59.7 |
Профессиональная подготовка: земельный кадастр и межевание | 7 / 13 | 94.8 | 77.4 |
Механизация сельского хозяйства | 0 / 75 | - | 60 |
Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 0 / 50 | - | 64.3 |
Управление водными ресурсами и мелиорация | 0 / 75 | - | 60.2 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (по сетям) | 0 / 75 | - | 62.9 |
Земельный кадастр и межевание | 0 / 75 | - | 66.9 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi: suv xo‘jaligida | 0 / 25 | - | 63.3 |
O‘simlikshunoslik (ekin turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 71.2 |
Professional taʼlim: gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 5 / 20 | 69.3 | 56.7 |
Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash | 10 / 15 | 69 | 61.9 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 58.6 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas