Grant
Агробизнес и инвестиционная деятельность
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Государственный университет
Сурхандарьинская область
Время приема
5 июня 2024 - 25 июня 2024
Лицензии университета
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 9 129 930 сумGrant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Grant
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Агробизнес и инвестиционная деятельность | 10 / 20 | 86.6 | 65.3 |
Агрохимия и агропочвоведение | 20 / 55 | 75.6 | 56.8 |
Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции) | 0 / 25 | - | 69.6 |
Агрономия: выращивание граната | 10 / 20 | 69.4 | 62.4 |
Бухгалтерский учет и аудит (в сельском хозяйстве) | 5 / 20 | 83.3 | 63.4 |
Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 0 / 25 | - | 71.8 |
Технология выращивания и переработки лекарственных растений | 10 / 40 | 95.8 | 71.6 |
Шелк и шелковица | 0 / 25 | - | 66.5 |
Экономика: сельскохозяйственная экономика | 0 / 25 | - | 69.5 |
Организация и управление теплицей | 10 / 20 | 74.6 | 59.2 |
Ландшафтное озеленение и благоустройство | 5 / 20 | 85.6 | 61.2 |
Плодоводство и виноградарство | 5 / 20 | 88.8 | 63.5 |
Лесное хозяйство | 0 / 25 | - | 71.4 |
Лесное хозяйство (для лесников и их детей) | 3 / 0 | - | - |
Карантин растений и сельскохозяйственной продукции | 10 / 40 | 69.4 | 56.7 |
Защита растений (по видам культур) | 10 / 40 | 68.7 | 56.8 |
Садоводство (по видам культур) | 5 / 20 | 85.4 | 66.1 |
Селекция и посев сельскохозяйственных культур (по видам культур) | 15 / 35 | 74.1 | 57.7 |
Механизация сельского хозяйства | 0 / 25 | - | 65.1 |
Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 0 / 25 | - | 65.1 |
Цифровая экономика (по отраслям и отраслям) | 0 / 25 | - | 70.6 |
Овощеводство, рисоводство и картофелеводство | 0 / 25 | - | 71.4 |
Оценка почв и использование земельных ресурсов | 0 / 25 | - | 73.3 |
Ветеринарные препараты | 5 / 20 | 111.3 | 77.3 |
Ветеринария (по видам деятельности) | 0 / 25 | - | 71.3 |
Зооинженерия: Птица | 0 / 25 | - | 70.6 |
Agrokimyo | 5 / 0 | - | - |
Agronomiya | 5 / 0 | - | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi | 5 / 0 | - | - |
Iqtisodiyot (qishloq xo‘jaligida) | 2 / 3 | - | - |
O‘simliklar himoyasida monitoring va bashorat | 5 / 0 | - | - |
O‘simlikshunoslik (sholichilik) | 5 / 0 | - | - |
Organik dexqonchilik va oziq ovqat xavfsizligi | 5 / 0 | - | - |
Sabzavotchilik va polizchilik | 5 / 0 | - | - |
Управление бизнесом: в сельском хозяйстве | 0 / 25 | - | 63.9 |
Технология выращивания и переработки лекарственных растений | 10 / 40 | 97.4 | 77.1 |
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 0 / 25 | - | 67.7 |
Лесное хозяйство и озеленение жилых территорий | 0 / 25 | - | 67.2 |
Карантин и защита растений | 20 / 55 | 68.1 | 57.7 |
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 0 / 25 | - | 63.1 |
Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 63 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas