Grant
Биология
Педагогический институт Термезского государственного университета
Государственный университет
Сурхандарьинская область
Время приема
5 июня 2024 - 25 июня 2024
Лицензии университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Grant
Педагогический институт Термезского государственного университета
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Биология | 26 / 50 | 124.9 | 114.3 |
Начальное образование | 37 / 130 | 138.6 | 115.5 |
Физика и астрономия | 8 / 17 | 71.6 | 58 |
Основы географии и экономических знаний | 8 / 35 | 115.3 | 93.2 |
Физическая культура | 0 / 100 | - | 142.7 |
Физкультура (для женского спорта) | 8 / 17 | 139.4 | 115.4 |
Дошкольное образование | 30 / 120 | 116.8 | 90.5 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 15 / 35 | 115.3 | 93.2 |
Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании: английский | 15 / 35 | 156.1 | 138 |
Математика и информатика | 0 / 100 | - | 76.6 |
Национальная идея, основы духовности и правового воспитания | 12 / 35 | 162.9 | 139.4 |
Музыкальное образование | 10 / 15 | 118.3 | 77.8 |
узбекский язык и литература | 9 / 35 | 146.9 | 116.2 |
Русский язык в группах иностранных языков (для узбекских групп) | 11 / 70 | 138 | 108.9 |
Педагогика | 15 / 35 | 150.9 | 122 |
История | 22 / 70 | 164.5 | 142.6 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 15 / 35 | 162.5 | 125.5 |
Технологическое образование | 25 / 50 | 68.5 | 60.3 |
Иностранный язык и литература: английский | 15 / 87 | 169 | 142.5 |
Иностранный язык и литература: немецкий | 8 / 17 | 144.9 | 107.3 |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 2 / 4 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 2 / 4 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 3 / 5 | - | - |
Musiqa ta’limi va san’at | 3 / 5 | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 2 / 2 | - | - |
Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 5 / 5 | - | - |
Pedagogika va psixologiya | 3 / 5 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 4 / 8 | - | - |
Kimyo | 0 / 0 | - | - |
Maktabgacha va boshlang‘ich taʼlimda jismoniy tarbiya va sport | 0 / 0 | - | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 / 0 | - | - |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas