Ташкентский государственный университет путей сообщения
Государственный университет
Город Ташкент
2.9
(1 Отзывы)
Время приема
5 июня 2025 - 25 июня 2025
Лицензии университета
Об университете
Ташкентский государственный университет путей сообщения (ТГТУ) – одно из ведущих научных и образовательных учреждений Узбекистана, внесшее свой вклад в развитие транспортной отрасли. Этот вуз нацелен на подготовку кадров в сфере транспорта и развитие инновационных технологий в нашей стране. ТДТУ основан в 1931 году и является одним из старейших учебных заведений, созданных для подготовки кадров в области транспорта и связи. Студенты, поступающие в университет, узнали о сложностях транспортной отрасли и получили знания и навыки, необходимые для выполнения своих обязанностей и решения транспортных задач. Студенты, получившие качественное образование, в учебном процессе ТДТУ сотрудничают с всемирно известными учеными, научными и практическими деятелями. Это сотрудничество имеет важное значение для разработки инновационных решений в области транспорта и дальнейшего развития транспортной системы нашей страны. В университете готовят специалистов в области автомобильного транспорта, судового транспорта, воздушного транспорта, логистики и других видов транспорта. Образовательная система ТДТУ развивает принятые в предыдущие годы формы дополнительного образования, позволяющие получать бакалавриат, магистратуру и докторантуру на более высоких уровнях. Преподаватели и профессора в университете – опытные и высококвалифицированные специалисты.
Образовательные направления
Направления не найдены
Квота приема и вступительные баллы
| Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
|---|---|---|---|
| Прикладные космические технологии | 5 / 20 | 129.5 | 86.8 |
| Авиационная техника (авиационная техника) | 6 / 19 | 94.7 | 64 |
| Авиационная техника (беспилотные летательные аппараты и авиационные комплексы) | 8 / 17 | 112.5 | 66.5 |
| Автосервис | 20 / 30 | 114.3 | 80 |
| Управление бизнесом (транспорт) | 0 / 25 | - | 95.8 |
| Бухгалтерский учет и аудит (автотранспорт) | 0 / 25 | - | 59.9 |
| Бухгалтерский учет и аудит (железнодорожный транспорт) | 0 / 25 | - | 58.9 |
| Программная инженерия | 0 / 50 | - | 56.7 |
| Экология и охрана окружающей среды (автомобильный транспорт) | 10 / 15 | 112.7 | 102.6 |
| Электроэнергия (железнодорожный транспорт) | 7 / 18 | 86.9 | 63.4 |
| Электротехника, электромеханика и электротехнологии (железнодорожный транспорт) | 8 / 17 | 101.9 | 69.7 |
| Техническая эксплуатация самолетов | 2 / 23 | 105.9 | 65.2 |
| Управление воздушным движением | 5 / 20 | 120.3 | 82.4 |
| Интеллектуальные инженерные системы (автомобильный транспорт) | 15 / 35 | 76.5 | 56.9 |
| Эконом (автотранспорт) | 2 / 23 | 160.5 | 99.7 |
| Экономика (математическая экономика) | 0 / 25 | - | 90.8 |
| Эконом (железнодорожный транспорт) | 3 / 22 | 174.2 | 115.8 |
| Организация и управление коммунальной инфраструктурой и жилищно-коммунальным хозяйством | 5 / 20 | 98 | 70.5 |
| Корпоративное управление | 5 / 20 | 128.3 | 64.6 |
| Маркетинг (автомобильный) | 3 / 22 | 156.5 | 105.5 |
| Маркетинг (железнодорожный транспорт) | 2 / 23 | 134.6 | 92.7 |
| Машиностроительная технология, оборудование и автоматизация машиностроительного производства | 10 / 15 | 123.9 | 88.4 |
| Математическая инженерия (транспорт) | 0 / 25 | - | 70.3 |
| Материаловедение и технология новых материалов (железнодорожный транспорт) | 10 / 40 | 75.9 | 60 |
| Охрана труда и техническая безопасность (транспорт) | 15 / 35 | 104.9 | 69.6 |
| Менеджмент (управление проектами в сфере транспорта) | 0 / 50 | - | 56.7 |
| Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (автомобили и дорожно-строительные машины) | 10 / 15 | 79.9 | 63.3 |
| Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (водоснабжение и канализация в транспортных системах) | 8 / 17 | 77.1 | 60.3 |
| Гражданское строительство: строительство зданий и сооружений | 7 / 18 | 69.3 | 58.9 |
| Радиоэлектронные устройства и системы (авиационный транспорт) | 8 / 17 | 138.3 | 91.4 |
| Радиоэлектронные устройства и системы (железнодорожный транспорт) | 7 / 18 | 80.7 | 62.9 |
| Цифровая экономика (транспорт) | 10 / 15 | 134.4 | 107.8 |
| Политическая наука | 0 / 25 | - | 131.3 |
| социология | 0 / 25 | - | 64.2 |
| Теория и практика перевода: английский язык | 0 / 25 | - | 141 |
| Теория и практика перевода: русский язык | 0 / 25 | - | 60.2 |
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (железнодорожный транспорт) | 7 / 18 | 79.8 | 57 |
| Технологические машины и оборудование (железнодорожный транспорт) | 5 / 20 | 128 | 92.4 |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 7 / 18 | 111.3 | 72.6 |
| Машиностроение: Автомобили | 8 / 17 | 70.6 | 62 |
| Машиностроение: электромобили | 9 / 16 | 118.6 | 87.1 |
| Транспортная техника: транспорт на электромобилях | 9 / 16 | 125.2 | 88.1 |
| Машиностроение: специализированные автомобили | 8 / 17 | 68.4 | 57 |
| Машиностроение: подъемно-транспортная, дорожная и строительная техника | 18 / 32 | 102.7 | 83.1 |
| Машиностроение: локомотивы | 8 / 17 | 76.9 | 64.4 |
| Транспортная техника: метро | 9 / 16 | 120.6 | 94.6 |
| Машиностроение: вагоны | 12 / 13 | 73.6 | 58.5 |
| Организация и управление перевозками на транспорте: железнодорожный транспорт | 12 / 13 | 92.4 | 68.4 |
| Организация движения | 7 / 18 | 73.6 | 62.7 |
| Дорожное строительство: эксплуатация автомобильных дорог | 11 / 14 | 68.4 | 57.1 |
| Дорожное строительство: искусственные сооружения на автомагистралях | 17 / 33 | 94.3 | 73.4 |
| Дорожное строительство: архитектурно-ландшафтное строительство автомобильных дорог | 9 / 16 | 105 | 70.2 |
| Дорожное строительство: проектирование автомобильных дорог | 8 / 17 | 68.3 | 60.2 |
| Дорожное строительство: строительство автомобильных дорог | 8 / 17 | 69.3 | 60.3 |
| Дорожная техника: мосты и туннели | 8 / 17 | 68.7 | 61 |
| Дорожная техника: городские дороги и улицы | 18 / 32 | 97.7 | 77.8 |
| Дорожное строительство: железнодорожная эксплуатация | 11 / 14 | 69.6 | 59.1 |
| Дорожное строительство: строительство железных дорог | 11 / 14 | 116.5 | 92.4 |
| Юриспруденция (международное транспортное право) | 2 / 23 | 166.9 | 131.1 |
| Amaliy kosmik texnologiyalar | 4 / 0 | - | - |
| Avtomobil yo‘llarini loyihalash va qurish | 10 / 0 | - | - |
| Avtotransport vositalarini sinash | 6 / 0 | - | - |
| Axborot tizimlari (tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
| Bino va inshootlar qurilishi (inshootlar turi bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 / 0 | - | - |
| Elektr poyezdlar | 4 / 0 | - | - |
| Elektr ta’minoti (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Harakat xavfsizligi va uni tashkil etish (transport turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Havo kemalari va aviatsiya dvigatellaridan foydalanish | 4 / 0 | - | - |
| Havodagi harakatni boshqarish va aeronavigatsiya | 4 / 0 | - | - |
| Ichki yonuv dvigatellarini sinash va ulardan foydalanish | 6 / 0 | - | - |
| Infratuzilma obyektlarini qurish (inshootlar turi bo‘yicha) | 5 / 0 | - | - |
| Intellektual transport tizimlari | 12 / 0 | - | - |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 / 0 | - | - |
| Ko‘priklar, tonnellar va yo‘l o‘tkazgichlar qurilishi | 6 / 0 | - | - |
| Korporativ boshqaruv | 1 / 0 | - | - |
| Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
| Materialshunoslik va materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
| Muhandislik kommunikatsiya tizimlari, qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Pilotaj-navigatsiya majmualarining aviatsiya elektr tizimlaridan texnik foydalanish | 2 / 0 | - | - |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar (turlari va tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
| Shahar yo‘llari va ko‘chalari | 5 / 0 | - | - |
| Temir yo‘l transporti (turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
| Temir yo‘l transportida avtomatika va telemexanika | 10 / 0 | - | - |
| Temir yo‘ldan foydalanish va temir yo‘l xo‘jaligi | 6 / 0 | - | - |
| Texnologik mashinalar va jihozlarga texnik xizmat ko‘rsatish (temir yo‘l transporti) | 4 / 0 | - | - |
| Tezyurar elektropoyezdlar | 4 / 0 | - | - |
| Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (avtotransport) | 4 / 0 | - | - |
| Организация и управление транспортом (железнодорожным транспортом) | 4 / 0 | - | - |
| Vagonsozlik | 6 / 0 | - | - |
| Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 16 / 0 | - | - |
| Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям) | 10 / 15 | 76.5 | 64.2 |
| Геодезия и геоинформатика | 0 / 25 | - | 59.6 |
| Транспортная логистика: железнодорожный транспорт | 7 / 18 | 101.5 | 69.8 |
Галерея
Отзывы

Нет никаких отзывов




Отзывы
Нет никаких отзывов