
Ташкентская область Чирчикский государственный педагогический институт
Государственный университет
Ташкентская область
0.0
(0 Отзывы)
Время приема
20 июня 2025 - 20 июля 2025
Лицензии университета
Об университете
История Чирчикского государственного педагогического института (ЧГПУ) Ташкентской области:
Институт основан на Постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года №PQ-3152 «Об образовании Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области» для педагогов дошкольного, школьного и внешкольного - внешкольных образовательных учреждений, начальной школы по особо специфическим предметам и для удовлетворения потребностей учителей иностранных языков, обеспечить образовательные учреждения районов и сельской местности высококвалифицированными педагогическими кадрами, а также еще больше совершенствовать организацию системы подготовки кадров с высшим образованием. педагогических кадров в соответствии с международными стандартами и для повышения качества образования была организована с этой целью.
Информация о приеме на бакалавриат 2023/2024:
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИИ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Проходит с 20 июня 2023 года по 20 июля 2023 года.
О подаче документов (необходимые документы и когда подавать документы)
Паспорт или удостоверение личности (в формате pdf)
Диплом или сертификат (в формате pdf)
Сертификат CEFR (для магистров)
Информация о совместных программах (о том, с какими зарубежными странами и с какими вузами сотрудничают)
Работает в сотрудничестве со Швейцарским государством.
Информация о общежитии и его условиях
Общежитие университета рассчитано на 1000 студентов.
Образовательные направления
Направления не найдены
Квота приема и вступительные баллы
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Биология | 0 / 100 | - | 113.2 |
Начальное образование | 0 / 0 | - | - |
Физика и астрономия | 0 / 50 | - | 60.1 |
Основы географии и экономических знаний | 9 / 35 | 126.9 | 102.4 |
Сопровождение и перевод: английский язык | 10 / 40 | 161.4 | 139.5 |
Социальная работа (органы самоуправления граждан) | 0 / 80 | - | 56.7 |
Физическая культура | 0 / 20 | - | 129.6 |
Физкультура (для женского спорта) | 0 / 0 | - | - |
Химия | 5 / 20 | 76.5 | 57.8 |
Управление школой | 10 / 40 | 117 | 75.9 |
Дошкольное образование | 0 / 0 | - | - |
Физкультура и спорт в дошкольном и начальном образовании | 0 / 0 | - | - |
Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании: английский | 5 / 45 | 169.6 | 142.2 |
Математика и информатика | 0 / 25 | - | 66.4 |
Специальная педагогика: логопедия | 5 / 20 | 81.9 | 72.3 |
Специальная педагогика: специальная педагогика | 20 / 30 | 124.2 | 100 |
Специальная педагогика: педагогика | 5 / 20 | 132.1 | 99.7 |
Управление и организация отеля | 5 / 20 | 129.3 | 78.1 |
Национальная идея, основы духовности и правового воспитания | 0 / 0 | - | - |
Музыкальное образование | 0 / 0 | - | - |
узбекский язык и литература | 0 / 70 | - | 107.9 |
Русский язык в группах иностранных языков (для узбекских групп) | 6 / 40 | 136.1 | 113.8 |
Родной язык и литература: казахский язык и литература | 5 / 20 | 106.9 | 88.3 |
Родной язык и литература: Русский язык и литература | 8 / 35 | 109.3 | 83.9 |
Родной язык и литература: Таджикский язык и литература | 5 / 20 | 121.4 | 58.7 |
Педагогика | 0 / 20 | - | 71.3 |
История | 0 / 25 | - | 77.3 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 0 / 0 | - | - |
Технологическое образование | 0 / 0 | - | - |
Туризм (по направлениям деятельности) | 0 / 50 | - | 133.7 |
Туризм (технология услуг и их организация в сфере туризма) | 5 / 20 | 162.4 | 142.6 |
Иностранный язык и литература: английский | 0 / 50 | - | 140.5 |
Иностранный язык и литература: немецкий | 5 / 20 | 154 | 118.5 |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 2 / 8 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya) | 11 / 0 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 2 / 8 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 3 / 8 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika) | 11 / 0 | - | - |
Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 1 / 5 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 3 / 7 | - | - |
Maxsus pedagogika, defektologiya: surdopedagogika | 6 / 8 | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 2 / 7 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: | 0 / 0 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili va adabiyoti | 2 / 5 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 2 / 7 | - | - |
Pedagogika va psixologiya | 2 / 7 | - | - |
Ta’lim muassasalarining boshqaruvi | 3 / 5 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 3 / 5 | - | - |
Ta’limda axborot texnologiyalari | 7 / 0 | - | - |
Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati | 2 / 6 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 2 / 8 | - | - |
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | 0 / 0 | - | - |
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati (oila aʼzolaridan biri kar va soqov bo‘lgan abituriyentlar uchun) | 0 / 0 | - | - |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Родной язык и литература: русский язык и литература | 0 / 0 | - | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 / 0 | - | - |
Отзывы
Нет никаких отзывов