Grant
Агрономия (овощи и садоводство)
Ургенчский государственный университет
Государственный университет
Хорезмская область
Время приема
5 июня 2024 - 25 июня 2024
Лицензии университета
Ургенчский государственный университет был создан на базе бывшего Хорезмского государственного педагогического института в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-356 от 28 февраля 1992 года.
В ВУЗе 11 факультетов и 41 кафедра, на которых ведется подготовка бакалавров по 47 направлениям и магистров по 21 специальности.
По итогам 2022-2023 учебного года наивысший проходной балл для поступления в стипендию на основе гранта в Ургенчский государственный университет составляет 178,1 балла (Филология, преподавание языков: английский язык);
Зафиксирован самый низкий показатель приемки по договору - 70,4 балла (Защита растений - по видам культур).
В заочном эти показатели составляют 142,1 балла (История - по странам и направлениям) и 56,8 балла (Социальная работа - органы самоуправления граждан) ((Заочном принимается на обучение только на основании контракта).
Студенты Ургенчского государственного университета имеют право на получение всех видов стипендий, среди других учебных заведений нашей республики, и для этого созданы условия.
Ургенчский государственный университет подписал соглашения и сотрудничает более чем с 80 престижными высшими учебными заведениями 30 стран мира с целью расширения географии сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями в сфере образования и науки.
К учебному процессу привлекаются профессора и преподаватели высших учебных...
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 13 306 500 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 15 344 490 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 13 306 500 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 12 627 170 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Ургенчский государственный университет
Язык обучения
Режим обучения
Плата за контракт
От 13 306 500 сумGrant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Grant
Ургенчский государственный университет
Курс обучения | Квота приема | Вступительный балл в Грант | Вступительный балл в Контракт |
---|---|---|---|
Агрономия (овощи и садоводство) | 5 / 20 | 112.6 | 86.9 |
Прикладная филология | 5 / 20 | 129.2 | 114.1 |
Прикладная математика | 20 / 55 | 140.5 | 105.2 |
Архитектура (по видам) | 5 / 20 | 71.6 | 58.1 |
Автомобилестроение и тракторостроение | 10 / 40 | 88.5 | 63.1 |
Биология (по типу) | 0 / 25 | - | 116.4 |
Биотехнология (по отраслям) | 15 / 35 | 120.1 | 99.8 |
Начальное образование | 0 / 0 | - | - |
Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 0 / 25 | - | 90.2 |
Технология выращивания и переработки лекарственных растений | 5 / 20 | 124.6 | 101.8 |
Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям) | 5 / 20 | 78.7 | 66.3 |
Электроэнергия (по сетям и направлениям) | 10 / 15 | 96.4 | 71.2 |
Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) | 15 / 25 | 69.3 | 61.2 |
Филология и преподавание языков: французский | 15 / 25 | 124.7 | 92.4 |
Филология и преподавание языков: английский | 20 / 30 | 176.1 | 163.1 |
Филология и преподавание языков: немецкий | 20 / 20 | 132.2 | 85.9 |
Филология и преподавание языков: узбекский язык | 0 / 25 | - | 111.5 |
Филология и преподавание языков: русский | 15 / 25 | 127.6 | 99.7 |
Физика | 5 / 15 | 69.4 | 56.9 |
Геодезия, картография и кадастр (по функциям) | 0 / 25 | - | 71.4 |
География | 0 / 25 | - | 70.7 |
Сопровождение и перевод: английский язык | 10 / 15 | 164.2 | 151.6 |
Социальная работа (органы самоуправления граждан) | 0 / 25 | - | 56.8 |
Экономика (по отраслям и отраслям) | 0 / 25 | - | 106.3 |
Организация и управление теплицей | 10 / 15 | 94.2 | 81 |
Физическая культура | 0 / 50 | - | 132.3 |
Химия (по типу) | 8 / 17 | 68.5 | 57.7 |
Химическая технология (по видам производства) | 0 / 25 | - | 70.8 |
Информатика и технологии программирования (по направлениям) | 8 / 17 | 78.8 | 64.2 |
Сохранение объектов культурного наследия | 5 / 20 | 86.4 | 70.7 |
Дошкольное образование | 12 / 13 | 127.3 | 116.5 |
Маркетинг (по отраслям и секторам) | 10 / 15 | 143 | 110.7 |
Математическая инженерия (по отраслям обрабатывающей промышленности) | 10 / 30 | 115.1 | 81.8 |
Математика | 10 / 15 | 91.3 | 63.2 |
Управление и организация отеля | 5 / 20 | 122.7 | 87.7 |
Управление: управление культурным наследием | 5 / 20 | 127.2 | 86.8 |
Менеджмент: управление туристическим бизнесом | 10 / 15 | 132.4 | 102.4 |
Плодоводство и виноградарство | 5 / 20 | 107.8 | 83.8 |
Механика и математическое моделирование | 15 / 25 | 70.8 | 63.3 |
Национальная идея, основы духовности и правового воспитания | 5 / 20 | 173.1 | 145.6 |
Музыкальное образование | 10 / 15 | 144.1 | 120.3 |
Защита растений (по видам культур) | 5 / 20 | 70.4 | 61.8 |
узбекский язык и литература | 0 / 25 | - | 102.8 |
Русский язык в иноязычных группах (для узбекских групп) | 15 / 35 | 140.1 | 122.4 |
Пищевая технология (по видам продукции) | 0 / 25 | - | 68.4 |
Педагогика | 0 / 25 | - | 102.6 |
Психология: прикладная психология | 0 / 25 | - | 85.8 |
Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 15 / 35 | 71.6 | 59.8 |
Гражданское строительство: строительство зданий и сооружений | 15 / 35 | 82 | 59.8 |
Строительное машиностроение: производство строительных материалов, изделий и конструкций | 15 / 35 | 74.8 | 58 |
Цифровая экономика (по отраслям и отраслям) | 5 / 15 | 151 | 123.8 |
Овощеводство, рисоводство и картофелеводство | 10 / 15 | 94.5 | 86.4 |
Организация и управление городским строительством и коммунальной инфраструктурой | 20 / 30 | 71.4 | 56.8 |
Занятия спортом (в направлении женского спорта) | 0 / 25 | - | 85.6 |
Занятия спортом: футбол | 10 / 15 | 75.8 | 58.2 |
Занятия спортом: борьба | 5 / 20 | 109.9 | 95.7 |
История (по странам и направлениям) | 0 / 25 | - | 106.3 |
Теория и практика перевода: английский | 5 / 15 | 168.8 | 157.1 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 0 / 0 | - | - |
Технологическое образование | 0 / 0 | - | - |
Транспортное машиностроение (по видам) | 0 / 0 | - | - |
Почвоведение | 0 / 25 | - | 82.6 |
Туризм (по направлениям деятельности) | 0 / 25 | - | 133.2 |
Иностранный язык и литература: английский | 8 / 17 | 166.5 | 151.6 |
Производительность и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам производства) | 0 / 25 | - | 64.3 |
Технологии и оборудование легкой промышленности: креативный дизайн и инновационные технологии в швейной промышленности | 0 / 0 | - | - |
Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti | 4 / 0 | - | - |
Agronomiya | 4 / 0 | - | - |
Aktuar va moliyaviy matematika | 4 / 0 | - | - |
Arxeologiya | 0 / 0 | - | - |
Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Biotexnologiya (mahsulot turi bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Elektr energetikasi tizimlari va tarmoqlari (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Geodeziya va kartografiya (funksiyalari bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Geografiya (o‘rganish obyekti bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 0 / 0 | - | - |
Kimyo (fan yo‘nalishi bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Kompyuter lingvistikasi | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: fransuz tili | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: ingliz tili | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: nemis tili | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: o‘zbek tili | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: rus tili | 0 / 0 | - | - |
Ma’lumotlar ilmi (Data science) | 0 / 0 | - | - |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Matematik injiniring | 0 / 0 | - | - |
Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi | 0 / 0 | - | - |
Musiqa ta’limi va san’at | 0 / 0 | - | - |
Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 0 | - | - |
Qayta tiklanuvchan energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi | 0 / 0 | - | - |
Qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari | 0 / 0 | - | - |
Городское транспортное хозяйство и пути сообщения | 0 / 0 | - | - |
Теория и методика воспитания и обучения (начальное образование) | 0 / 0 | - | - |
Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) | 0 / 0 | - | - |
Теория и методика образования и обучения (технологическое образование) | 0 / 0 | - | - |
История (по направлениям и видам деятельности) | 0 / 0 | - | - |
Историография, источниковедение и методы исторических исследований (по странам) | 0 / 0 | - | - |
Туризм (по видам деятельности) | 0 / 0 | - | - |
Физика полупроводников | 0 / 0 | - | - |
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik | 5 / 20 | 141.1 | 62.5 |
Информационная безопасность (по отраслям) | 20 / 30 | 104 | 75.5 |
Банковское дело и аудит | 0 / 25 | - | 83 |
Музыкальное исполнение: народные инструменты (рубоб прима, кашгарский и афганский рубоб) | 5 / 20 | 136.3 | 59.2 |
Технология выращивания и переработки лекарственных растений | 0 / 25 | - | 96.3 |
Преподавание филологии и языков: корейский | 10 / 15 | 156.9 | 141 |
Социальная работа: работа с семьей и детьми | 8 / 15 | 103.2 | 84 |
Социальная работа: работа с семьей и детьми - Республика Каракалпакстан | 1 / 0 | - | - |
Управление человеческими ресурсами | 0 / 25 | - | 69.2 |
Мировая экономика и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) | 5 / 15 | 166.7 | 131 |
Менеджмент (по отраслям и секторам) | 5 / 15 | 141.4 | 109.1 |
Плодоовощеводство и виноградарство | 0 / 25 | - | 66.5 |
Региональная экономика | 0 / 25 | - | 69.9 |
Альтернативные источники энергии (по видам) | 10 / 15 | 68.6 | 57.8 |
Лесное хозяйство (для лесников и их детей) | 1 / 0 | - | - |
Лесное хозяйство и озеленение жилых территорий | 4 / 20 | 95.4 | 67.8 |
Карантин и защита растений | 0 / 25 | - | 64 |
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 0 / 25 | - | 64.9 |
Картина: скамейка | 5 / 20 | 149.1 | 69.7 |
Спортивные занятия: бадминтон | 3 / 17 | 78.7 | 57.4 |
Спортивные занятия: баскетбол | 3 / 17 | 111.5 | 57.3 |
Спортивные занятия: дзюдо | 3 / 17 | 161.5 | 81.1 |
Занятия спортом: вольная борьба | 3 / 17 | 101.7 | 68.9 |
Спортивная деятельность: тяжелая атлетика | 3 / 17 | 164.8 | 57.5 |
Спортивная деятельность: гандбол | 3 / 17 | 165.9 | 59.6 |
Спортивные занятия: настольный теннис. | 3 / 17 | 165.9 | 64.1 |
Спортивные занятия: волейбол | 3 / 17 | 149.2 | 58.3 |
Проектирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации | 0 / 25 | - | 63.1 |
Технология предварительной обработки натуральных волокон (по видам сырья и процессам) | 5 / 20 | 69.2 | 58.5 |
Теория и практика перевода: немецкий | 5 / 15 | 98.9 | 58.8 |
Технологические машины и оборудование (по сетям) | 0 / 25 | - | 64.4 |
Транспортная логистика (по видам транспорта) | 0 / 25 | - | 67.2 |
Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 64.1 |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 0 / 25 | - | 66.3 |
Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5 / 15 | 179.3 | 160.3 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas