Grant
Avtomobilsozlik va traktorsozlik
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabDavlat universiteti
Toshkent shahri
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Oliygoh haqida: Toshkent texnika universiteti Oʻzbekiston Prezidentining 1991-yil 30-apreldagi farmoniga asosan Vazirlar Mahkamasi 1991-yil 13-mayda qabul qilgan 130-sonli qarori bilan Toshkent politexnika instituti va Toshkent mashinasozlik instituti birlashtirilishi zaminida vujudga keldi. Hozirgi kunda universitet tarkibida 8 ta fakultet, 62 ta kafedra, 5 ta markaz, 17 ta bo‘lim faoliyat yuritadi.
Talabalar soni: 23268 nafar
Ta’lim yo’nalishlar soni: 50 ta
Yotoqxona: mavjud
Ta’lim tili: o‘zbek, rus
Ta’lim shakli: kunduzgi, sirtqi, kechki
Filiallari:
Toshkent davlat texnika universiteti Qo‘qon filiali
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali
Toshkent davlat texnika universiteti Nukus filiali
Bakalavr:
· Qabul soni: Toshkent davlat texnika universiteti da 2022-2023-oʻquv yili uchun umumiy hisobda 4325 oʻrin ajratilgan. Shundan 770 tasi grant joylari uchun, 3555 tasi esa kontrakt uchun.
· Abituriyentlardan talab qilinadigan hujjatlar: passport, diplom yoki attestat.
· Kontrakt miqdori: Kontrakt narxlari O‘zbekiston Respublikasi davlat oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan e’lon qilingan standardlar asosida hisoblanadi.*
Magistratura:
· Mutaxassislik soni: 71 ta
· Abituriyentlardan talab qilinadigan hujjatlar: abituriyentning bakalavriat diplomi hamda xorijiy tilni bilish darajasi boʻyicha tegishli milliy yoki xalqaro sertifikati
· Magistratura bosqichida xotin-qizlar uchun to‘liq grant asosida o‘qish imkoniyati mavjud.
Xorijiy hamkorliklar: Toshkent davlat texnika universiteti har yili Rossiya federatsiyasi, Belarussiya, Xitoy va Koreya respublikasining bir qancha oliy ta’lim muassasalari,xususan:
- Kuzbass davlat texnika universiteti(Rossiya),
- Belorus davlat texnologiyalari universiteti(belarussiya),
- Belarus Milliy texnika universiteti(Belarussiya),
- “MEI” milliy tadqiqot universiteti(Rossiya),
- Don davlat texnika universiteti(Rossiya),
- North China University of Texnology(Xitoy),
Chungnam milliy universiteti(Koreya) bilan talabalarni almashlab o‘qitish bo‘yicha qo‘shma dasturlar tuzadi
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 985 830 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
16 023 820 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabToshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Grant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
7 091 930 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat texnika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
7 091 930 so'mdan boshlabTa'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 3 / 22 | 68.3 | 59.1 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 62.5 |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 22 | 99.8 | 90.7 |
Biotibbiyot muhandisligi | 3 / 22 | 68.2 | 64.1 |
Dizayn: sanoat dizayni | 5 / 20 | 125.5 | 82.5 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 68.8 | 56.7 |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 60.2 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 64.6 |
Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 7 / 18 | 69.3 | 56.8 |
Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 64.6 |
Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 10 | - | 72.7 |
Energiya mashinasozligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 22 | 71.2 | 58.2 |
Energiya tejamkorligi va energoaudit | 7 / 18 | 71.9 | 57.8 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 62.7 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (mis konlari) | 3 / 22 | 68 | 61.9 |
Gaz jihozlaridan foydalanish va ularga xizmat ko‘rsatish | 5 / 20 | 68.2 | 57.1 |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 73.3 |
Gidroenergetika | 0 / 25 | - | 65.3 |
Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | 15 / 85 | 68.3 | 56.7 |
Hayot faoliyati xavfsizligi | 3 / 22 | 78 | 59 |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 60.8 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 83.6 |
Konchilik elektr mexanikasi | 5 / 20 | - | 56.8 |
Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 56.9 |
Konchilik ishi (mis rudalarini boyitish) | 3 / 22 | 70.3 | 57.5 |
Korporativ boshqaruv | 2 / 23 | 135.7 | 96.8 |
Lazer-yorug‘lik texnologiyalari va optoelektronika | 3 / 22 | - | 61.1 |
Marksheyderlik ishi | 3 / 22 | 75.6 | 56.8 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 0 / 25 | - | 59.8 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 20 | - | 64.3 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 70.2 |
Menejment (sanoat korxonalarida innovatsion loyihalar boshqaruvi) | 7 / 43 | 143.7 | 85.3 |
Metallar texnologiyalari (jarayon turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 63.7 |
Metallurgiya (metall turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 59.8 |
Metallurgiya (mis va noyob metallar) | 3 / 22 | 70.8 | 56.9 |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 65.4 |
Mexatronika va robototexnika | 0 / 25 | - | 60.3 |
Muqobil energiya manbalari (quyosh va shamol energiyasi texnologiyalari) | 3 / 9 | 80.1 | 59.4 |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 61.2 |
Muqobil energiya manbalari (vodorod energiyasi texnologiyalari) | 2 / 11 | 73.9 | 60.2 |
Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 65.1 |
Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi | 3 / 22 | 78.1 | 58.9 |
Payvandlash texnologiyasi va jihozlari | 12 / 13 | - | 58 |
Professional ta‘lim: mexatronika va robototexnika | 3 / 9 | 70.6 | 57.6 |
Professional ta‘lim: transport vositalari muhandisligi (avtotransport) | 5 / 20 | 113.1 | 70.5 |
Qurilish muhandisligi: neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlari qurilishi | 5 / 20 | 79.9 | 58.6 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 10 | - | 66.9 |
Sun‘iy intellekt | 0 / 0 | - | - |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 62.5 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 20 | - | 67.1 |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 7 / 43 | 79.8 | 59.8 |
Atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Avtotransport vositalarining gaz ballonli uskunalariga texnik xizmat ko‘rsatish | 6 / 0 | - | - |
Biotexnologiya (mahsulot turi bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Dizayn (turlari bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Elektr energetikasi tizimlari va tarmoqlari (faoliyat turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Elektr izolatsiyali va kabelli texnika | 8 / 0 | - | - |
Elektr mexanikasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Elektr stansiyalari | 8 / 0 | - | - |
Elektr ta’minoti (tarmoqlar bo‘yicha) | 14 / 0 | - | - |
Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi va elektronika sanoati texnologik mashina jihozlari | 6 / 0 | - | - |
Elektronika va elektron texnikasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Elektrotexnik majmualar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Energiya tejamkorligi va energoaudit (tarmoqlar bo‘yicha) | 18 / 0 | - | - |
Favqulodda vaziyatlarda aholi xavfsizligi | 2 / 0 | - | - |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Foydali qazilma konlarini qazish (qazish usullari bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Foydali qazilmalarni boyitish (qazilma turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Gidroelektrstansiyalar | 6 / 0 | - | - |
Gidrogeofizika va muhandislik geofizikasi | 6 / 0 | - | - |
Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | 6 / 0 | - | - |
Ichki yonuv dvigatellarini sinash va ulardan foydalanish | 4 / 0 | - | - |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Issiqlik texnikasi (qo‘llanish obyekti bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Kimyoviy va neft-gazkimyoviy texnologiyalar | 6 / 0 | - | - |
Konchilik geofizikasi | 6 / 0 | - | - |
Konchilik geologiyasi va geofizikasi | 6 / 0 | - | - |
Konchilik mashinalari va jihozlari | 6 / 0 | - | - |
Korporativ boshqaruv | 4 / 0 | - | - |
Kukunli metallurgiya, kompozitsion materiallar, qoplamalar | 6 / 0 | - | - |
Lazer, yorug‘lik-diod texnologiyalari va optoelektronika | 6 / 0 | - | - |
Marksheyderlik ishi (sohalar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Mashinasozlik ishlab chiqarishning avtomatlashtirilgan dastgohli komplekslari | 8 / 0 | - | - |
Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Materialshunoslik va materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Mehnat muhofazasi, ishlab chiqarish va texnologik jarayonlar xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 0 | - | - |
Metallarga bosim bilan ishlov berish (turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Metallurgiya (metall turlari bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Metallurgiya (mis va rangli metallar) | 6 / 0 | - | - |
Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 16 / 0 | - | - |
Mexatronika va robototexnika | 6 / 0 | - | - |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Neft va gaz konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi | 10 / 0 | - | - |
Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish | 6 / 0 | - | - |
Neft va gaz konlarini qidiruv-razvedka ishlarining geofizik metodlari | 6 / 0 | - | - |
Neft va gaz quduqlarini burg‘ulash | 6 / 0 | - | - |
Neft va gaz quvurlari, baza va omborlarini qurish va ulardan foydalanish | 4 / 0 | - | - |
O‘lchash va nazorat qilish asbob-uskunalari, metodlari (turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Oziq-ovqat sanoati mashinalari va agregatlari | 6 / 0 | - | - |
Payvandlash ishlab chiqarish texnologiyasi va jihozlari | 6 / 0 | - | - |
Professional ta’lim nazariyasi va metodikasi (mutaxassisliklar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Qishloq xo‘jalik texnikasini loyihalashtirish va konstruksiyasini ishlash | 6 / 0 | - | - |
Quduqlarning geofizik tadqiqotlari | 6 / 0 | - | - |
Quymakorlik ishlab chiqarishi texnologiyasi (turlari bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Radiotexnik qurilmalar va aloqa vositalari | 8 / 0 | - | - |
Rentgen texnikasi va texnologiyasi | 6 / 0 | - | - |
Sanoat issiqlik energetikasi | 8 / 0 | - | - |
Shaxta va yer osti muhandisligi (marksheyderlik ishi) | 6 / 0 | - | - |
Sovutish, kriogen texnikasi va mo‘tadillash tizimlari mashinalari hamda agregatlari | 6 / 0 | - | - |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlar bo‘yicha) | 16 / 0 | - | - |
Tibbiy-biologik apparatlar, tizimlar va majmualar (qo‘llanish sohasi bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Yarimo‘tkazgichli materiallar nanotexnologiyasi | 6 / 0 | - | - |
Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 8 / 0 | - | - |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari: elektr mashinasozlik | 0 / 10 | - | 64.2 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari: mashinasozlik | 0 / 10 | - | 63 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi: geofizik usullar | 2 / 23 | - | - |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi: geologiya-razvedka ishlarining texnika va texnologiyasi | 2 / 23 | - | 57.7 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi: neft va gaz konlari | 2 / 23 | 70.7 | 56.9 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi: qattiq foydali qazilmalar | 2 / 23 | 68.7 | 56.8 |
Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 3 / 22 | 69.4 | 56.7 |
Metallar texnologiyalari: metallarga bosim bilan ishlov berish | 0 / 10 | - | 65.3 |
Metallar texnologiyalari: prokatlash texnologiyasi | 6 / 19 | 69.3 | 58.7 |
Metallar texnologiyalari: quymakorlik texnologiyalari | 0 / 20 | - | 64.8 |
Muqobil energiya manbalari: vodorod energetikasi | 10 / 15 | 78.7 | 57.9 |
Neft va gaz ishi: neft va gaz kon geologiyasi | 0 / 25 | - | 67.8 |
Neft va gaz ishi: neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish | 0 / 25 | - | 65.6 |
Neft va gaz ishi: neft va gaz quduqlarini burg‘ilash | 3 / 22 | 82.2 | 58.2 |
Neft va gaz ishi: neft va gaz quvurlari, baza va omborlarini qurish va ulardan foydalanish | 5 / 20 | 103.1 | 61.2 |
Neftgazkimyo sanoati texnologiyasi | 7 / 18 | 75.8 | 61.2 |
Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash | 10 / 15 | 68.4 | 58.8 |
Texnologik mashinalar va jihozlar: konchilik | 3 / 22 | 76.8 | 58.1 |
Texnologik mashinalar va jihozlar: neft-gaz sanoati mashina jihozlari | 3 / 22 | 87.8 | 57 |
Texnologik mashinalar va jihozlar: oziq-ovqat sanoati | 3 / 22 | 70.4 | 57.1 |
Texnologik mashinalar va jihozlar: sovitish mashinasozligi | 3 / 22 | 74.6 | 57 |
Transport vositalari muhandisligi: transport vositalariga xizmat ko‘rsatish | 3 / 22 | 69.3 | 56.9 |
Transport vositalari muhandisligi: yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi | 5 / 20 | 68.6 | 57.1 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas