Grant
Agronomiya: anorchilik
Farg‘ona davlat universiteti
Davlat universiteti
Farg'ona viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Universitet haqida :
Farg‘ona davlat universiteti 1930-yilda Farg‘ona davlat pedagogika instituti sifatda tashkil qilingan. Farg‘ona davlat pedagogika instituti nafaqat Farg‘ona vodiysi, balki O‘zbekistonning eng yirik va nufuzli oliy o‘quv yurtlaridan biri hisoblangan. 1991-yil 1-martda Farg‘ona shahrida Pedagogika instituti negizida yangi oliy o‘quv yurti – universitet tashkil etish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Shunday qilib, mustaqillik e’lon qilinishi arafasida vodiyda birinchi, Respublikada esa to‘rtinchi universitet – Farg‘ona davlat universiteti tashkil etildi. Hozirda universitetda 13 ta fakultet, 48 ta kafedra faoliyat ko‘rsatib, 60 ta bakalavriat ta’lim yo‘nalishi hamda 34 ta magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Jami professor-o‘qituvchilar soni 997 nafar, 61 nafar fan doktori, 294 nafar fan nomzodi (PhD), dotsentlar bo‘lib, ilmiy salohiyat 36% ni tashkil etadi. Talabalar soni jami 31840 nafar, shundan 37 nafari xorijiy talabalardir. Magistrantlar soni esa 1538 nafarni tashkil etadi. So‘nggi 2 yil davomida 5 ta kafedra, 7 ta bakalavr ta’lim yo‘nalishi, 4 ta magistratura mutaxassisligi yangi tashkil etilgan. 2023-2024 o‘quv yilidan boshlab, Xitoy Xalq Respublikasining Shimoliy g‘arbiy universiteti va Loyang shahri Arxeologik tadqiqot universitetlari bilan hamkorlikda qo‘shma kafedra (Arxeologiya O‘zbekiston – Xitoy qo‘shma kafedrasi) faoliyatini yo‘lga qo‘yilmoqda. Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan...
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
16 023 820 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Grant
Farg‘ona davlat universiteti
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Agronomiya: anorchilik | 5 / 20 | 94.5 | 69.3 |
Amaliy matematika | 20 / 55 | 144.4 | 112.6 |
Arxeologiya | 0 / 25 | - | 117.3 |
Arxivshunoslik | 5 / 20 | 132.2 | 107.4 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 40 | 115.3 | 87.3 |
Biologiya (turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 116.7 |
Boshlang‘ich ta’lim | 15 / 65 | 156.4 | 119.8 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 81.2 |
Chaqiriqqacha harbiy ta‘lim | 20 / 100 | 85.1 | 62.9 |
Dorivor o‘simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 10 / 15 | 114.1 | 106.5 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 87.5 | 67.4 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 5 / 15 | 165.4 | 148.5 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 0 / 50 | - | 112.4 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 0 / 25 | - | 100.6 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili | 5 / 20 | 87.2 | 70.3 |
Fizika | 5 / 20 | 69.2 | 60 |
Geografiya | 0 / 25 | - | 73 |
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 20 / 30 | 159.3 | 149.6 |
Ijtimoiy ish (fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari) | 0 / 25 | - | 56.9 |
Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash | 9 / 35 | 97.5 | 78.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 83.2 |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 5 / 20 | 76 | 62.1 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 89.1 |
Jismoniy madaniyat | 0 / 75 | - | 56.7 |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 63.3 |
Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5 / 20 | 69.2 | 58.8 |
Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 20 / 30 | 119.7 | 93.7 |
Maktabgacha ta‘lim | 20 / 85 | 128.3 | 94.6 |
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda jismoniy tarbiya va sport | 0 / 25 | - | 59.7 |
Matematika | 10 / 15 | 81 | 63.5 |
Maxsus pedagogika : logopediya | 10 / 15 | 132.1 | 101.8 |
Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 10 / 15 | 121.9 | 79.4 |
Mevachilik va uzumchilik | 5 / 20 | 102 | 72.8 |
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 5 / 45 | 171.9 | 120.8 |
Mintaqaviy iqtisodiyot | 5 / 45 | 134.2 | 91.1 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 5 / 45 | 134.4 | 70.5 |
Musiqa ta‘limi | 10 / 40 | 148.1 | 105.9 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 0 / 25 | - | 111.6 |
Pedagogika | 10 / 40 | 121.8 | 86 |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 / 100 | - | 81 |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 5 / 20 | 75.8 | 63.9 |
Sotsiologiya | 5 / 45 | 85.4 | 57.7 |
Sport faoliyati: futbol | 5 / 20 | 107.1 | 79.8 |
Sport faoliyati: kurash | 5 / 20 | 140 | 93.4 |
Sug‘urta ishi | 0 / 25 | - | 62.3 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 117.6 |
Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi | 10 / 40 | 172 | 149.6 |
Texnologik ta‘lim | 5 / 45 | 85.4 | 64.5 |
Tuproqshunoslik | 5 / 20 | 107.8 | 77.8 |
Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 15 / 35 | 109 | 84.4 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 10 / 15 | 159.2 | 146.1 |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 30 / 45 | 98.6 | 68.4 |
Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 144.7 |
Zooinjeneriya: asalarichilik | 5 / 20 | 84.3 | 67.3 |
Adabiyotshunoslik: | 0 / 0 | - | - |
Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti | 2 / 0 | - | - |
Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti | 2 / 0 | - | - |
Amaliy matematika (sohalar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Arxeologiya | 2 / 0 | - | - |
Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Biotexnologiya | 4 / 0 | - | - |
Ekologiya (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Eksperimental agrokimyo | 4 / 0 | - | - |
Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Geografiya (o‘rganish obyekti bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 2 / 0 | - | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 2 / 0 | - | - |
Kimyo (fan yo‘nalishi bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Lingvistika: | 0 / 0 | - | - |
Lingvistika: ingliz tili | 2 / 0 | - | - |
Lingvistika: nemis tili | 2 / 0 | - | - |
Lingvistika: o‘zbek tili | 3 / 0 | - | - |
Lingvistika: rus tili | 2 / 0 | - | - |
Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Musiqa ta’limi va san’at | 2 / 0 | - | - |
Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Sotsiologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) | 2 / 0 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 2 / 0 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta’lim) | 2 / 0 | - | - |
Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turi bo‘yicha) | 3 / 0 | - | - |
Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 5 / 20 | 109 | 88 |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 10 / 15 | 117.2 | 107.1 |
Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika | 5 / 20 | 95.9 | 74.7 |
Maxsus pedagogika : supdopedagogika | 10 / 15 | 104.6 | 84 |
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 10 / 40 | 99.4 | 66.2 |
Muzeyshunoslik (turlari bo‘yicha) | 5 / 20 | 93.3 | 69.5 |
Sport faoliyati: voleybol | 5 / 20 | 86.5 | 57.4 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas