Grant
Arxitektura (turlari bo‘yicha)
Farg‘ona politexnika instituti
Davlat universiteti
Farg'ona viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Farg’ona Davlat Politexnika Instituti haqida:
Texnika sohasida bilimga ega bo‘laman degan insonlar uchun Farg’ona politexnika instituti muhandislik sohasida asosiy hamda xalqaro darajada bilim beradigan oliy taʼlim muassasalari- dan biriga aylandi. Oliygoh malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash borasida nafaqat uzoq tarixiga ega, balki o‘z anʼana va qadriyatlariga ham egadir. Bugungi kunda ta’lim muassasamizda yuqori malakali pedagoglar jamoasi shakllantirilgan bo’lib, ularning safi 600 nafardan ortiq professor- o‘qituvchilarni tashkil qiladi. Ulardan 31 nafari fan-doktori, professorlar va 170 nafari fan- nomzodi, dotsentlardir. Institutda 15175 nafar talaba 2 smenada tahsil olmoqda.
Hujjat topshirish muddati
Qabul kvotalari bo‘yicha qabul 20-iyundan 20-iyulga qadar davom etadi.
Kerakli hujjatlar:
● Pasport/ID
● Bitiruv attestati
Halqaro aloqalar:
Institut tomonidan mehanika, energetika, qurilish, kimyo va iqtisodiyot sohasida faoliyat ko'rsatuvchi Rossiya, Ukraina, Germaniya, AQSh, Hindiston, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya singari davlatlarning nufuzli universitet va o'quv hamda ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Hozirgi vaqtda universitet quyidagi xorijiy oliygoh va tashkilotlar bilan aloqa qilmoqda:
Janubiy Koreya
● Gyeongsang National Universiteti (GNU)
Yaponiya
● JICA (Japan International Cooperation Agency) agentligi
Yotoqxona va boshqa sharoyitlar:
Talabalar turar joyilari institut hududida bir kampusda joylashgan bo‘lib, talabalar sport seksiyalari, fan va badiiy havaskorlik to‘garaklari xonalari, kutubxona, qiroatxona, maishiy...
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
7 091 930 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Grant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
6 412 610 so'mdan boshlabGrant
Farg‘ona politexnika instituti
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 15 / 60 | 82.3 | 63.5 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 15 | 97.5 | 75.9 |
Bank ishi va auditi | 10 / 15 | 129.3 | 91 |
Biotibbiyot muhandisligi | 10 / 15 | 68.1 | 58 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 25 | - | 77 |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 0 / 20 | - | 68.6 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 15 / 55 | 68 | 57 |
Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 5 / 20 | - | 56.8 |
Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 40 | 71.4 | 57.6 |
Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 / 50 | 94.5 | 68.2 |
Energiya tejamkorligi va energoaudit | 15 / 35 | 80.9 | 63.7 |
Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi | 7 / 18 | 71.8 | 62.5 |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 68.2 |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 40 | 68 | 56.7 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 135.9 | 104.5 |
Химическая технология (по видам производства) magistratura | 34 / 96 | 68.3 | 59.3 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 4 / 21 | 70.3 | 60.1 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (qurilish) | 10 / 15 | - | 56.8 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi: mashinasozlik | 5 / 20 | 71.7 | 57.5 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 20 | 74.6 | 61.7 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 11 / 34 | 126.7 | 85.2 |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 / 50 | 68 | 56.8 |
Mexatronika va robototexnika | 5 / 20 | 69.5 | 57.1 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 0 / 50 | - | 70.4 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 35 / 65 | 68.3 | 56.7 |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 10 / 15 | 68.4 | 56.8 |
Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 15 / 35 | 68 | 60.1 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 68.2 |
Professional ta‘lim: elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari | 10 / 15 | 69.3 | 58 |
Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 10 / 15 | 68.3 | 63 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 30 / 70 | 69.3 | 58 |
Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 0 / 25 | - | 67.4 |
Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 0 / 100 | - | 66.7 |
Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 141.6 | 83.2 |
Sun‘iy intellekt | 10 / 15 | 96.6 | 72.6 |
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 62.1 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) | 10 / 15 | 78.8 | 67.4 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 35 | 68.6 | 56.7 |
Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari | 10 / 40 | 76.7 | 57.9 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (elektronika sanoati) | 5 / 20 | 84.9 | 62.2 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 65.4 |
Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 10 / 40 | 106.1 | 68.6 |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 69.7 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (charm buyumlari texnologiyasi) | 0 / 25 | - | 65.7 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: tikuv buyumlari texnologiyasi | 5 / 20 | - | 56.7 |
Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: tikuvchilik sanoatida kreativ loyihalash va innovatsion texnologiyalar | 0 / 25 | - | 69.6 |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 10 / 15 | 82 | 68.4 |
Axborot uzatish qurilmalari va tizimlari | 6 / 0 | - | - |
Bino va inshootlar qurilishi (inshootlar turi bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Bino va inshootlar zilzilabardoshligi | 6 / 0 | - | - |
Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Elektr ta’minoti (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi va elektronika sanoati texnologik mashina jihozlari | 6 / 0 | - | - |
Energiya tejamkorligi va energoaudit (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 / 0 | - | - |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Kimyoviy sanoat va qurilish materiallari korxonalarining mashinalari hamda apparatlari | 19 / 0 | - | - |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 26 / 0 | - | - |
Mashinasozlik ishlab chiqarishning avtomatlashtirilgan dastgohli komplekslari | 9 / 0 | - | - |
Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
Menejment (madaniy, tabiiy va aralash merosni boshqarish) | 2 / 0 | - | - |
Muhandislik kommunikatsiya tizimlari, qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Oziq-ovqat xavfsizligi | 8 / 0 | - | - |
Paxtani dastlabki ishlash va urug‘ tayyorlash texnologiyasi | 8 / 0 | - | - |
Sanoat issiqlik energetikasi | 12 / 0 | - | - |
Tikuv buyumlari texnologiyasi va konstruksiyasini ishlash | 12 / 0 | - | - |
Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari (mahsulot turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 20 / 0 | - | - |
Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 10 / 40 | 68.1 | 56.7 |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 40 | 121.6 | 106.8 |
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 15 / 35 | - | 56.9 |
Konservalash texnologiyasi | 15 / 35 | 69.9 | 56.7 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 40 | 68.6 | 57 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 30 / 70 | 70.5 | 57.5 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari: “telekommunikatsiyalar”, “teleradioeshittirish”, “mobil tizimlar” | 15 / 60 | 89.7 | 60.9 |
Transport vositalari muhandisligi: avtomobil transporti | 0 / 50 | - | 67.6 |
Transport vositalari muhandisligi: ixtisoslashtirilgan transport vositalari | 10 / 40 | 71.3 | 56.7 |
Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (transport turlari bo‘yicha) | 10 / 40 | 69.1 | 56.8 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 0 / 100 | - | 61.9 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: trikotaj | 15 / 35 | 68.8 | 56.8 |
Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 0 / 50 | - | 65.2 |
Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 15 / 35 | 73.7 | 58.4 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas