Grant
Davolash ishi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabDavlat universiteti
Samarqand viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Grant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Grant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Grant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Davolash ishi | 26 / 50 | 149.2 | 120.1 |
Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 10 / 20 | 83 | 71.7 |
Oliy hamshiralik ishi | 5 / 20 | 144.4 | 132.3 |
Pediatriya ishi | 22 / 30 | 121.7 | 114.7 |
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 12 / 12 | 125.5 | 115.3 |
Tibbiy profilaktika ishi | 12 / 12 | 68 | 64.4 |
Tibbiy-biologik ish | 7 / 15 | 117.9 | 95.7 |
Xalq tabobati | 10 / 15 | 133.3 | 124.7 |
Anesteziologiya va reanimatologiya | 1 / 0 | - | - |
Bolalar xirurgiyasi | 1 / 0 | - | - |
Endokrinologiya | 4 / 0 | - | - |
Ftiziatriya | 4 / 0 | - | - |
Gigiyena (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 3 / 0 | - | - |
Kardiologiya | 1 / 0 | - | - |
Morfologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 1 / 0 | - | - |
Narkologiya | 4 / 0 | - | - |
Neonatologiya | 1 / 0 | - | - |
Nevrologiya | 1 / 0 | - | - |
Neyroxirurgiya | 1 / 0 | - | - |
Psixiatriya | 4 / 0 | - | - |
Sog‘liqni saqlashni boshqarish va jamoat sog‘ligini saqlash (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 2 / 0 | - | - |
Sud-tibbiyot ekspertizasi | 4 / 0 | - | - |
Terapiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 / 0 | - | - |
Tibbiy psixologiya | 4 / 0 | - | - |
Tibbiy radiologiya | 8 / 0 | - | - |
Umumiy onkologiya | 4 / 0 | - | - |
Yuqumli kasalliklar (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas