Grant
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Davlat universiteti
Samarqand viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Grant
Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 106.6 | 77.5 |
Bank ishi va auditi | 5 / 20 | 137.7 | 92.6 |
Biologiya | 5 / 20 | 126.7 | 111.3 |
Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 20 | 121 | 83 |
Boshlang‘ich ta‘lim | 10 / 40 | 142.9 | 116.4 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 20 | 136.7 | 86.3 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 25 / 25 | 139.4 | 122.4 |
Kimyo | 15 / 35 | 77.9 | 64.2 |
Maktabgacha ta‘lim | 25 / 25 | 111.2 | 91.9 |
Matematika | 5 / 20 | 139.5 | 94.9 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 10 / 15 | 130.8 | 112.2 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 15 / 35 | 165.3 | 137.3 |
Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha | 5 / 20 | 130.8 | 84.8 |
Matematika va informatika | 10 / 40 | 127.1 | 90.5 |
O‘zbek tili va adabiyoti | 10 / 40 | 139.1 | 115.3 |
Pedagogika | 7 / 40 | 124.3 | 79.6 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas