Grant
Biologiya
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Davlat universiteti
Surxondaryo viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Grant
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Biologiya | 26 / 50 | 124.9 | 114.3 |
Boshlang‘ich ta‘lim | 37 / 130 | 138.6 | 115.5 |
Fizika va astronomiya | 8 / 17 | 71.6 | 58 |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 8 / 35 | 115.3 | 93.2 |
Jismoniy madaniyat | 0 / 100 | - | 142.7 |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 8 / 17 | 139.4 | 115.4 |
Maktabgacha ta‘lim | 30 / 120 | 116.8 | 90.5 |
Maktabgacha ta‘lim psixologiyasi va pedagogikasi | 15 / 35 | 115.3 | 93.2 |
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda xorijiy til: ingliz tili | 15 / 35 | 156.1 | 138 |
Matematika va informatika | 0 / 100 | - | 76.6 |
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 12 / 35 | 162.9 | 139.4 |
Musiqa ta‘limi | 10 / 15 | 118.3 | 77.8 |
O‘zbek tili va adabiyoti | 9 / 35 | 146.9 | 116.2 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 11 / 70 | 138 | 108.9 |
Pedagogika | 15 / 35 | 150.9 | 122 |
Tarix | 22 / 70 | 164.5 | 142.6 |
Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi | 15 / 35 | 162.5 | 125.5 |
Texnologik ta‘lim | 25 / 50 | 68.5 | 60.3 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (bakalavr) | 15 / 87 | 169 | 142.5 |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 8 / 17 | 144.9 | 107.3 |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 2 / 4 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 2 / 4 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 3 / 5 | - | - |
Musiqa ta’limi va san’at | 3 / 5 | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti (magistratura) | 2 / 2 | - | - |
Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 5 / 5 | - | - |
Pedagogika va psixologiya | 3 / 5 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 4 / 8 | - | - |
Kimyo | 0 / 0 | - | - |
Maktabgacha va boshlang‘ich taʼlimda jismoniy tarbiya va sport | 0 / 0 | - | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 / 0 | - | - |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas