Termiz muhandislik-texnologiya instituti
Davlat universiteti
Surxondaryo viloyati
0.0
(0 Izohlar)
Qabul muddati
5 Iyun 2025 - 25 Iyun 2025
OTM litsenziyasi
OTM haqida
Termiz muhandislik-texnologiya instituti haqida:
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-iyundagi “Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3101-son qarori asosida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali tashkil etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrdagi “Termiz muhandislik-texnologiya instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-30-son qarori bilan filial Termiz muhandislik-texnologiya institutiga aylantirilgan. Talabalarga qo‘shimcha foydalanish uchun Navoiy davlat konchilik instituti va Termiz davlat universitetlarining ARMlarining elektron fondidan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. ARMning ish vaqti soat 8:00 dan 22:00 gacha.
Bakalavriatga kirish kvotalari va grand kontrakt sonlari!
Hujjatlar 20 iyundan - 20 iyulgacha davom etadi!
Grantlar
grant elon qilindi
Ta'lim yo'nalishlari
Yo'nalishlar mavjud emas
Qabul kvotasi va kirish ballari
| Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
|---|---|---|---|
| Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 20 / 30 | 78.3 | 67.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 15 | 68.4 | 60.3 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 20 / 55 | 92 | 65.3 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 15 | 69.2 | 61.7 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) | 10 / 15 | 68.2 | 58.9 |
| Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 5 / 20 | 91.3 | 68.6 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 10 / 15 | - | 56.7 |
| Hayot faoliyati xavfsizligi | 5 / 20 | 73.7 | 61.1 |
| Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika obyektlari | 10 / 15 | 69.6 | 57.2 |
| Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 15 / 60 | 68.2 | 58 |
| Konchilik elektr mexanikasi | 5 / 20 | 68.1 | 59.7 |
| Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 10 / 40 | 68.6 | 59.1 |
| Marksheyderlik ishi | 5 / 20 | 72.7 | 57.8 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 20 | 68.6 | 57 |
| Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 25 / 25 | 68.3 | 62.8 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 15 / 60 | 68.3 | 56.7 |
| Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 25 / 50 | 77.8 | 64 |
| Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 20 / 30 | 68.5 | 57.8 |
| Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 10 / 15 | 68.4 | 57.9 |
| Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 10 / 15 | 70 | 58.6 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 20 | 69.9 | 60.1 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 20 / 30 | 69.3 | 60.7 |
| Transport logistikasi (avtomobil transporti) | 10 / 15 | 92.6 | 70.4 |
| Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 20 / 55 | 78.1 | 64.9 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 15 / 35 | 68.3 | 56.9 |
| Yo‘l harakatini tashkil etish | 5 / 20 | 86.1 | 66 |
| Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 30 / 70 | 80.6 | 65 |
| Atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Elektr ta‘minoti (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 5 / 20 | 72.8 | 63 |




Izohlar
Izohlar mavjud emas