Grant
Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha)
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Davlat universiteti
Qashqadaryo viloyati
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
7 091 610 so'mdan boshlabGrant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Grant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | 10 / 15 | 124.9 | 100.7 |
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta‘limi | 10 / 15 | 91.4 | 72.5 |
Dasturiy injiniring | 5 / 15 | 71.3 | 58.9 |
"Kompyuter injiniringi (""Kompyuter injiniringi"", ""AT-servis"", ""Axborot xavfsizligi"", ""Multimedia texnologiyalari"")" | 0 / 0 | - | - |
Pochta aloqasi texnologiyasi | 10 / 15 | 68.3 | 61.3 |
Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 15 | 129.8 | 87.6 |
"Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, ""Teleradioeshittirish"", ""Mobil tizimlar"")" | 0 / 0 | - | - |
Kompyuter injiniringi: “kompyuter injiniringi” | 0 / 100 | - | 72.2 |
Kompyuter injiniringi: at-servis | 20 / 30 | 103.9 | 79.7 |
Pochta aloqa texnologiyasi | 10 / 15 | 84.7 | 70.6 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari: “telekommunikatsiyalar” | 0 / 100 | - | 66.4 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas