Grant
Biologiya
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabDavlat universiteti
Toshkent shahri
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti (TDPU) to'g'risida:
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti respublikamizdagi yirik ilmiy-ma`rifiy markazlardan biri bo‘lib, o‘z boy tarixi va shakllangan ijobiy an`analariga ega. Universitetning yuqori malakali ilmiy-pedagoglar jamoasi talabalarga sifatli bilimlar berib kelishmoqda. O‘quv binolari, laboratoriyalar, axborot resurs markazi, elektron kutubxona, axborot texnologiyalari markazi, tipografiya, sport kompleksi, muzey, malaka oshirish va qayta tayyorlash markazlari, o‘quv-sog‘lomlashtirish lageri, talabalar turar joylari va oshxonalar talabalar va professor-o‘qituvchilar ixtiyorida. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti respublikamizdagi yirik ilmiy-ma`rifiy markazlardan biri bo‘lib, o‘z boy tarixi va shakllangan ijobiy an`analariga ega. Universitetning yuqori malakali ilmiy-pedagoglar jamoasi talabalarga sifatli bilimlar berib kelishmoqda. O‘quv binolari, laboratoriyalar, axborot resurs markazi, elektron kutubxona, axborot texnologiyalari markazi, tipografiya, sport kompleksi, muzey, malaka oshirish va qayta tayyorlash markazlari, o‘quv-sog‘lomlashtirish lageri, talabalar turar joylari va oshxonalar talabalar va professor-o‘qituvchilar ixtiyorida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 24 fevraldagi "Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari tashkil etish va ularning faoliyatini boshqarish tug‘risida"gi qaroriga muvofiq institutga Nizomiy nomli Toshkent Davlat pedagogika universiteti maqomi berilgan. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlash bo‘yicha asosiy Oliy...
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Grant
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Biologiya | 0 / 25 | - | 70.8 |
Boshlang‘ich ta‘lim | 10 / 45 | 167.9 | 133.5 |
Chaqiriqqacha harbiy ta‘lim | 10 / 65 | 103.9 | 68.5 |
Fizika va astronomiya | 0 / 50 | - | 60.1 |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 0 / 50 | - | 68.3 |
Jismoniy madaniyat | 0 / 25 | - | 137.2 |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5 / 10 | 123.2 | 95.6 |
Kimyo | 0 / 50 | - | 61.1 |
Maktab menejmenti | 10 / 40 | 131.5 | 81.2 |
Maktabgacha ta‘lim | 25 / 125 | 130.8 | 99.5 |
Maktabgacha ta‘lim psixologiyasi va pedagogikasi | 10 / 40 | 131.5 | 98.8 |
Matematika va informatika | 0 / 25 | - | 67.5 |
Maxsus pedagogika : logopediya | 0 / 25 | - | 76.9 |
Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika | 0 / 25 | - | 83 |
Maxsus pedagogika : supdopedagogika | 0 / 50 | - | 80.4 |
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 5 / 70 | 178.2 | 151.1 |
Musiqa ta‘limi | 7 / 28 | 134.3 | 86.4 |
O‘zbek tili va adabiyoti | 15 / 55 | 147.1 | 125.8 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 25 / 25 | 139.4 | 124.7 |
Ona tili va adabiyot: koreys tili va adabiyot | 5 / 20 | 77.6 | 60.7 |
Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyot | 5 / 20 | 106.8 | 74.1 |
Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyot | 20 / 55 | 118.4 | 90.1 |
Pedagogika | 0 / 25 | - | 86.1 |
Professional ta‘lim: axborot tizimlari va texnologiyalari | 7 / 28 | 134.3 | 86.4 |
Professional ta‘lim: texnologik mashinalar va jihozlar | 10 / 40 | 97.6 | 69.6 |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 0 / 25 | - | 85.4 |
Tarix | 0 / 25 | - | 67.6 |
Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi | 10 / 40 | 166.7 | 133.6 |
Texnologik ta‘lim | 10 / 40 | 76.9 | 63 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (bakalavr) | 5 / 20 | 156.9 | 147.4 |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 10 / 15 | 79.2 | 58.3 |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 4 / 6 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya) | 10 / 0 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 2 / 6 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 4 / 6 | - | - |
Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika) | 10 / 0 | - | - |
Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 2 / 4 | - | - |
Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 2 / 4 | - | - |
Maxsus pedagogika, defektologiya: | 0 / 0 | - | - |
Maxsus pedagogika, defektologiya: logopediya | 4 / 8 | - | - |
Maxsus pedagogika, defektologiya: oligofrenopedagogika | 4 / 8 | - | - |
Maxsus pedagogika, defektologiya: surdopedagogika | 4 / 8 | - | - |
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi | 2 / 4 | - | - |
Musiqa ta’limi va san’at | 2 / 4 | - | - |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 2 / 4 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: | 0 / 0 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: koreys tili va adabiyoti | 2 / 2 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili va adabiyoti | 2 / 4 | - | - |
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 2 / 4 | - | - |
Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 4 / 6 | - | - |
Pedagogika va psixologiya | 2 / 4 | - | - |
Psixologiya (kasbga yo‘naltiruv psixologiyasi) | 2 / 6 | - | - |
Ta’lim muassasalarining boshqaruvi | 4 / 6 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) | 4 / 6 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (chaqiriqqacha harbiy ta’lim) | 1 / 5 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 4 / 6 | - | - |
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta’lim) | 2 / 4 | - | - |
Ta’limda axborot texnologiyalari | 6 / 0 | - | - |
Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati | 2 / 4 | - | - |
Testologiya va pedagogik o‘lchovlarni baholash | 2 / 4 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 1 / 9 | - | - |
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | 5 / 40 | 110.4 | 70 |
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati (oila aʼzolaridan biri kar va soqov bo‘lgan abituriyentlar uchun) | 5 / 0 | 122.2 | - |
Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyot (bakalavr) | 25 / 25 | 115.4 | 92.5 |
Professional taʼlim: yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari texnologiyasi) | 5 / 20 | 74.6 | 61.7 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas