Grant
Amaliy kosmik texnologiyalar
Toshkent davlat transport universiteti
Davlat universiteti
Toshkent shahri
Qabul muddati
5 Iyun 2024 - 25 Iyun 2024
OTM litsenziyasi
TDTUda qabul 2023-2024
Toshkent davlat transport universitetiga o’qishni ko’chirish uchun ariza topshirgan talabgorlar hujjatlari 2024 yil 26 aprel kunidan boshlab universitet qabul komissiyasida ariza qabul qilinishi boshlandi.
Toshkent davlat transport universiteti tarixi
Toshkent davlat transport universiteti (TDTU) transport sohasining rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shgan O‘zbekistonning etakchi ilmiy-ta'lim muassasalari dan biridir. Ushbu universitet davlatimizda transport sohasiga kadrlar tayyorlash va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. TDTU tashkil etilishi 1931 yilda bo‘lib, u transport va kommunikatsiya sohasida kadrlar tayyorlash uchun yaratilgan eng eski institutlaridan biridir. Universitetga o‘qishga kirgan talabalar transport sohasining murakkabligi haqida o‘rganib, o‘zlariga qarashli ishlarni bajarish va transport sohasidagi muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni o‘rganganlar.
Magistraturaga qabul
Magistraturaga topshirish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati
Kelgusida mehnat faoliyati xususiyatlari va o’quv amaliyoti, transport vositasi harakati hamda insonlar hayoti xavfsizligini ta’minlash bilan bog’liq bo’lgan ta’lim yo’nalishlari bo’yicha Universitetga qabul qilingan abituriyent va talabalarni temir yo’l transporti yo’nalishi bo’yicha «O’zbekiston temir yo’llari» aktsiyadorlik jamiyatining Markaziy temir yo’l poliklinikalarida tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan tibbiyot komissiyasida, shuningdek, havodagi harakatni boshqarish yo’nalishi bo’yicha «Uzbekistan Airports» aktsiyadorlik jamiyati tibbiy-sanitariya bo’limining vrachlik-uchuvchilik ekspert komissiyasida...
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
15 344 490 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
13 306 500 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
12 627 170 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
16 023 820 so'mdan boshlabGrant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Grant
Toshkent davlat transport universiteti
Ta'lim tili
Ta'lim shakli
Kontrakt to'lovi
7 091 930 so'mdan boshlabTa'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
---|---|---|---|
Amaliy kosmik texnologiyalar | 5 / 20 | 129.5 | 86.8 |
Aviatsiya injiniringi (aviasozlik) | 0 / 25 | - | 62.2 |
Aviatsiya injiniringi (uchuvchisiz uchish apparatlari aviatsiya majmualari) | 8 / 17 | 112.5 | 66.5 |
Avtomobil servisi | 20 / 30 | 114.3 | 80 |
Biznesni boshqarish (transport) | 0 / 25 | - | 95.8 |
Buxgalteriya hisobi va audit (avtomobil transporti) | 0 / 25 | - | 59.9 |
Buxgalteriya hisobi va audit (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 58.9 |
Dasturiy injiniring | 0 / 50 | - | 56.7 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (avtomobil transporti) | 10 / 15 | 112.7 | 102.6 |
Elektr energetikasi (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 66.1 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 63 |
Havo kemalarining texnik ekspluatatsiyasi | 0 / 25 | - | 66.1 |
Havodagi harakatni boshqarish | 0 / 25 | - | 66.9 |
Intellektual muhandislik tizimlari (avtomobil transporti) | 15 / 35 | 76.5 | 56.9 |
Iqtisodiyot (avtomobil transporti) | 2 / 23 | 160.5 | 99.7 |
Iqtisodiyot (matematika iqtisodiyoti) | 0 / 25 | - | 90.8 |
Iqtisodiyot (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 84.1 |
Kommunal infratuzilma va uy-joy kommunal xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 5 / 20 | 98 | 70.5 |
Korporativ boshqaruv | 5 / 20 | 128.3 | 64.6 |
Marketing (avtomobil transporti) | 3 / 22 | 156.5 | 105.5 |
Marketing (temir yo‘l transporti) | 2 / 23 | 134.6 | 92.7 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 0 / 25 | - | 71.7 |
Matematik injiniring (transport) | 0 / 25 | - | 70.3 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 64.9 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (transport) | 0 / 25 | - | 70.5 |
Menejment (transport sohasida loyihalar boshqaruvi) | 0 / 50 | - | 56.7 |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (avtomobil transporti va yo‘l qurilishi mashinalari) | 10 / 15 | 79.9 | 63.3 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (transport tizimlarida suv ta‘minoti va kanalizatsiya) | 0 / 0 | - | - |
Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi | 0 / 25 | - | 71.5 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar (aviatsiya transporti) | 0 / 25 | - | 66.6 |
Radoielektron qurilmalar va tizimlar (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 73.7 |
Raqamli iqtisodiyot (transport) | 10 / 15 | 134.4 | 107.8 |
Siyosatshunoslik | 0 / 25 | - | 131.3 |
Sotsiologiya | 0 / 25 | - | 64.2 |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 0 / 25 | - | 141 |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili | 0 / 25 | - | 60.2 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (temir yo‘l transporti) | 0 / 25 | - | 63.3 |
Texnologik masinalar va jihozlar (temir yo‘l transporti) | 5 / 20 | 128 | 92.4 |
Transport logistikasi (avtomobil transporti) | 0 / 25 | - | 97.5 |
Transport vositalari muhandisligi: avtomobil transporti | 0 / 25 | - | 69.5 |
Transport vositalari muhandisligi: elektr transporti | 9 / 16 | 118.6 | 87.1 |
Transport vositalari muhandisligi: elektromobil transporti | 9 / 16 | 125.2 | 88.1 |
Transport vositalari muhandisligi: ixtisoslashtirilgan transport vositalari | 8 / 17 | 68.4 | 57 |
Transport vositalari muhandisligi: ko‘tarish-tashish, yo‘l va qurilish mashinalari | 18 / 32 | 102.7 | 83.1 |
Transport vositalari muhandisligi: lokomotivlar | 0 / 25 | - | 67.4 |
Transport vositalari muhandisligi: metropoliten | 0 / 25 | - | 69.4 |
Transport vositalari muhandisligi: vagonlar | 0 / 25 | - | 66.4 |
Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish: temir yo‘l transporti | 0 / 25 | - | 69.7 |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 0 / 25 | - | 66.3 |
Yo‘l muhandisligi: avtomobil yo‘llari ekspluatatsiyasi | 0 / 25 | - | 68.2 |
Yo‘l muhandisligi: avtomobil yo‘llaridagi sun‘iy inshootlar | 17 / 33 | 94.3 | 73.4 |
Yo‘l muhandisligi: avtomobil yo‘llarini arxitektura-landshaft konstruktsiyalash | 9 / 16 | 105 | 70.2 |
Yo‘l muhandisligi: avtomobil yo‘llarini loyihalash | 0 / 25 | - | 69.2 |
Yo‘l muhandisligi: avtomobil yo‘llarini qurish | 0 / 25 | - | 69.9 |
Yo‘l muhandisligi: ko‘priklar va tonellar | 0 / 25 | - | 67.2 |
Yo‘l muhandisligi: shahar yo‘llari va ko‘chalar | 18 / 32 | 97.7 | 77.8 |
Yo‘l muhandisligi: temir yo‘l ekspluatatsiyasi | 0 / 25 | - | 73.2 |
Yo‘l muhandisligi: temir yo‘l qurilishi | 0 / 25 | - | 72 |
Yurisprudensiya (xalqaro transport huquqi) | 2 / 23 | 166.9 | 131.1 |
Amaliy kosmik texnologiyalar | 4 / 0 | - | - |
Avtomobil yo‘llarini loyihalash va qurish | 10 / 0 | - | - |
Avtotransport vositalarini sinash | 6 / 0 | - | - |
Axborot tizimlari (tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Bino va inshootlar qurilishi (inshootlar turi bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 / 0 | - | - |
Elektr poyezdlar | 4 / 0 | - | - |
Elektr ta’minoti (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Harakat xavfsizligi va uni tashkil etish (transport turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Havo kemalari va aviatsiya dvigatellaridan foydalanish | 4 / 0 | - | - |
Havodagi harakatni boshqarish va aeronavigatsiya | 4 / 0 | - | - |
Ichki yonuv dvigatellarini sinash va ulardan foydalanish | 6 / 0 | - | - |
Infratuzilma obyektlarini qurish (inshootlar turi bo‘yicha) | 5 / 0 | - | - |
Intellektual transport tizimlari | 12 / 0 | - | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 1 / 0 | - | - |
Ko‘priklar, tonnellar va yo‘l o‘tkazgichlar qurilishi | 6 / 0 | - | - |
Korporativ boshqaruv (magistratura) | 1 / 0 | - | - |
Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Materialshunoslik va materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Muhandislik kommunikatsiya tizimlari, qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Pilotaj-navigatsiya majmualarining aviatsiya elektr tizimlaridan texnik foydalanish | 2 / 0 | - | - |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar (turlari va tarmoqlar bo‘yicha) | 4 / 0 | - | - |
Shahar yo‘llari va ko‘chalari | 5 / 0 | - | - |
Temir yo‘l transporti (turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Temir yo‘l transportida avtomatika va telemexanika | 10 / 0 | - | - |
Temir yo‘ldan foydalanish va temir yo‘l xo‘jaligi | 6 / 0 | - | - |
Texnologik mashinalar va jihozlarga texnik xizmat ko‘rsatish (temir yo‘l transporti) | 4 / 0 | - | - |
Tezyurar elektropoyezdlar | 4 / 0 | - | - |
Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (avtotransport) | 4 / 0 | - | - |
Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (temir yo‘l transporti) (magistratura) | 4 / 0 | - | - |
Vagonsozlik | 6 / 0 | - | - |
Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 16 / 0 | - | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 10 / 15 | 76.5 | 64.2 |
Geodeziya va geoinformatika | 0 / 25 | - | 59.6 |
Transport logistikasi: temir yo‘l transporti | 0 / 25 | - | 111.1 |
Fikrlar
Fikrlar mavjud emas