Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Davlat universiteti
Toshkent shahri
0.0
(0 Izohlar)
Qabul muddati
5 Iyun 2025 - 25 Iyun 2025
OTM litsenziyasi
OTM haqida
Toshkent to‘qimachilik instituti 1932-yilda tashkil topgan. Dastlabki yillarda institutda ikkita fakultet mavjud edi: "Paxtani dastlabki qayta ishlash" va "Mexanik texnologiya", 4 ta mutaxassislik bo'yicha bitiruvchi mutaxassislar: paxtani dastlabki qayta ishlash, to'quv, yigiruv va ipak texnologiyasi. 1932-1933 o'quv yilida institut dastlabki 125 talabani qabul qildi.
Ta'lim yo'nalishlari
Yo'nalishlar mavjud emas
Qabul kvotasi va kirish ballari
| Ta'lim yo'nalishi | Qabul kvotasi | Grant uchun kirish ballari | Kontrakt uchun kirish ballari |
|---|---|---|---|
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 1 / 19 | 132.6 | 85.6 |
| Dizayn: kostyum dizayni | 4 / 71 | 168.9 | 110.4 |
| Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni | 4 / 16 | 141.9 | 58.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 / 20 | 76.2 | 62.6 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 3 / 22 | 133.5 | 100.3 |
| Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 3 / 17 | 73.4 | 56.8 |
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 4 / 26 | 128.8 | 73 |
| Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi | 5 / 20 | - | 56.8 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 40 | 68 | 57 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 / 45 | 79.8 | 61.9 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 22 | - | 57.9 |
| Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 22 / 78 | 68.2 | 57.6 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 7 / 43 | 70.2 | 56.7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 3 / 22 | 79 | 60.2 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: charm buyumlari texnologiyasi | 2 / 18 | 69.2 | 57 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: charm va mo‘yna texnologiyasi | 4 / 36 | 74.8 | 59 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: gilamchilik | 3 / 22 | 71.4 | 56.7 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: ipak mahsulotlari ishlab chiqarish | 5 / 45 | 75.9 | 57.1 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: noto‘qima materiallar texnologiyasi | 3 / 22 | 68.3 | 57.1 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: shaxsiy buyurtma asosida kiyim tayyorlash | 5 / 45 | 75.8 | 57.8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: tikuv buyumlari texnologiyasi | 3 / 22 | 68.2 | 56.8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: to‘qima | 2 / 18 | 70.4 | 56.8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: trikotaj | 2 / 18 | 69.3 | 57.5 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: yigirilgan ip ishlab chiqarish | 2 / 23 | - | 62.7 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: charm va mo‘ynani qayta ishlash va jihozlari | 7 / 23 | 68.2 | 56.7 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: poyabzal, charm-attorlik buyumlari ishlab chiqarish va jihozlari | 8 / 32 | 68.3 | 56.7 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: tikuvchilik sanoatida kreativ loyihalash va innovatsion texnologiyalar | 10 / 40 | 80.1 | 57.7 |
| Dizayn (turlari bo‘yicha) | 4 / 12 | - | - |
| Mashinashunoslik | 6 / 0 | - | - |
| Matbaa mashinalari va apparatlariga servis xizmati ko‘rsatish | 6 / 0 | - | - |
| Matbaa texnologiyasi va dizayni | 10 / 0 | - | - |
| Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 12 / 0 | - | - |
| Paxtani dastlabki ishlash va urug‘ tayyorlash texnologiyasi | 20 / 0 | - | - |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 / 0 | - | - |
| Texnologik mashinalar va jihozlarga texnik xizmat ko‘rsatish (tarmoqlar bo‘yicha) | 6 / 0 | - | - |
| Tikuv buyumlari texnologiyasi va konstruksiyasini ishlash | 20 / 0 | - | - |
| To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 30 / 0 | - | - |
| To‘qimachilik sanoati buyumlarini badiiy loyihalash (dissinatorlar) | 6 / 0 | - | - |
| To‘qimachilik va yengil sanoat mashinalari hamda apparatlari | 12 / 0 | - | - |
| Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari (mahsulot turlari bo‘yicha) | 14 / 0 | - | - |
| Kimyoviy texnologiya: qog‘oz sanoati | 4 / 21 | - | 57.7 |
| Kimyoviy texnologiya: to‘qimachilik sanoati | 3 / 22 | - | 65.5 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: charm buyumlarida innovatsion texnologiyalar | 3 / 22 | 73.5 | 56.9 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: charm va mo‘yna sanoatida innovatsion texnologiyalar | 2 / 23 | - | 58.2 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: mashinalarga texnik xizmat ko‘rsatish | 5 / 20 | 75.9 | 60 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: tarmoq mashinalarini ekspluatatsiyasi va loyihalash | 2 / 23 | 68.3 | 56.8 |


Izohlar
Izohlar mavjud emas